.____._...W_..___............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | - | 0/0/1201 | . | 0.00 | 4551 | 0 | 410217 | 0.0 | 0.00 | 54.32 | ::1 | http/1.1 | ||
1-9 | 114615 | 0/9/1067 | _ | 0.09 | 625 | 42 | 398174 | 0.0 | 0.04 | 54.25 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /fic/ HTTP/1.1 |
2-9 | 116743 | 0/3/1056 | _ | 0.06 | 463 | 0 | 252543 | 0.0 | 0.01 | 38.06 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:7105 | GET / HTTP/1.1 |
3-9 | 116747 | 0/1/1562 | _ | 0.02 | 961 | 0 | 260534 | 0.0 | 0.00 | 53.04 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
4-9 | 116748 | 0/4/1269 | _ | 0.06 | 960 | 0 | 481154 | 0.0 | 0.41 | 68.36 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:7138 | GET /config.json HTTP/1.1 |
5-9 | - | 0/0/1027 | . | 0.00 | 4522 | 0 | 311711 | 0.0 | 0.00 | 49.71 | ::1 | http/1.1 | ||
6-9 | 116753 | 0/2/856 | _ | 0.08 | 407 | 30 | 208395 | 0.0 | 0.01 | 37.54 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
7-9 | - | 0/0/1000 | . | 0.00 | 4521 | 0 | 286323 | 0.0 | 0.00 | 44.45 | ::1 | http/1.1 | ||
8-9 | - | 0/0/554 | . | 0.00 | 4512 | 0 | 201092 | 0.0 | 0.00 | 21.02 | ::1 | http/1.1 | ||
9-9 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 4531 | 0 | 314123 | 0.0 | 0.00 | 26.64 | ::1 | http/1.1 | ||
10-9 | 113183 | 1/7/399 | W | 0.20 | 0 | 0 | 82719 | 4.7 | 0.02 | 12.53 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-9 | 116823 | 0/5/716 | _ | 0.06 | 964 | 16 | 165681 | 0.0 | 0.01 | 25.37 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
12-9 | - | 0/0/533 | . | 0.00 | 4468 | 0 | 233706 | 0.0 | 0.00 | 23.94 | ::1 | http/1.1 | ||
13-9 | - | 0/0/511 | . | 0.00 | 4519 | 0 | 158710 | 0.0 | 0.00 | 25.87 | ::1 | http/1.1 | ||
14-9 | 116832 | 0/2/639 | _ | 0.06 | 413 | 0 | 135273 | 0.0 | 0.01 | 19.12 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8059 | GET / HTTP/1.1 |
15-9 | 116833 | 0/3/181 | _ | 0.03 | 962 | 0 | 43284 | 0.0 | 0.01 | 12.97 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
16-9 | 116834 | 0/7/199 | _ | 0.05 | 933 | 8 | 52123 | 0.0 | 0.03 | 10.68 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET / HTTP/1.1 |
17-9 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 4561 | 0 | 95693 | 0.0 | 0.00 | 25.89 | ::1 | http/1.1 | ||
18-9 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4548 | 1 | 24734 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
19-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 68677 | 103 | 291 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
20-8 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 68676 | 13 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
21-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68672 | 31 | 166 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
22-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 68663 | 33 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
23-8 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 68669 | 35 | 292 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
24-8 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 36448 | 0 | 10051 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
25-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580314 | 4 | 289 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
26-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 580287 | 4 | 454 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580279 | 39 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
28-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580304 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
29-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580305 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
30-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580265 | 23 | 387 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
31-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580286 | 35 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
32-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580289 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
33-2 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 553875 | 0 | 32126 | 0.0 | 0.00 | 11.10 | ::1 | http/1.1 | ||
34-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 580268 | 38 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
35-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580269 | 38 | 199 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
36-2 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 553874 | 0 | 44006 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | http/1.1 | ||
37-2 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 553876 | 6 | 41156 | 0.0 | 0.00 | 11.28 | ::1 | http/1.1 | ||
38-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 580066 | 43 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
39-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580306 | 61 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 580283 | 5 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
41-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580309 | 27 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580299 | 5 | 397 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
44-2 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 551734 | 0 | 50755 | 0.0 | 0.00 | 10.93 | ::1 | http/1.1 | ||
46-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580275 | 5 | 396 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
47-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580271 | 37 | 396 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580274 | 40 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
50-2 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 570625 | 4 | 11484 | 0.0 | 0.00 | 4.72 | ::1 | http/1.1 | ||
55-2 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 551732 | 0 | 26430 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | http/1.1 | ||
56-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580267 | 6 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-3 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 490433 | 656 | 85764 | 0.0 | 0.00 | 26.33 | ::1 | http/1.1 | ||
58-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 580010 | 118 | 593 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
59-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580264 | 8 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
60-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580295 | 35 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
61-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580035 | 43 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
62-2 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 541531 | 0 | 49382 | 0.0 | 0.00 | 7.95 | ::1 | http/1.1 | ||
63-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580285 | 8 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 580288 | 181 | 501 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
67-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580303 | 12 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580262 | 31 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580296 | 14 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 580273 | 36 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580266 | 6 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
74-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 580278 | 3 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 60 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 58 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 35 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |