__W.__......_........_...___.................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 10657 | 0/7/1097 | _ | 1.12 | 20 | 2 | 1493853 | 0.0 | 0.18 | 31.70 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 1-4 | 10718 | 0/4/1106 | _ | 1.52 | 1034 | 82 | 2096411 | 0.0 | 0.04 | 29.49 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-4 | 10746 | 1/4/1162 | W | 0.77 | 0 | 0 | 1562763 | 6.1 | 0.03 | 44.05 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-4 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 1147 | 4152 | 1314746 | 0.0 | 0.00 | 29.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-4 | 11021 | 0/1/1028 | _ | 0.96 | 947 | 4771 | 1193987 | 0.0 | 0.01 | 31.30 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8089 | GET / HTTP/1.0 |
| 5-4 | 111465 | 0/10/549 | _ | 2.40 | 201 | 8257 | 851823 | 0.0 | 0.24 | 27.16 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 6-4 | - | 0/0/789 | . | 0.00 | 1726 | 1 | 695578 | 0.0 | 0.00 | 13.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-4 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 1736 | 0 | 1048075 | 0.0 | 0.00 | 32.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-4 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 1734 | 0 | 625818 | 0.0 | 0.00 | 17.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-4 | - | 0/0/469 | . | 0.00 | 1727 | 0 | 602416 | 0.0 | 0.00 | 21.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-4 | - | 0/0/958 | . | 0.00 | 1722 | 9 | 1130636 | 0.0 | 0.00 | 29.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-4 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 1723 | 0 | 301226 | 0.0 | 0.00 | 13.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-4 | 111858 | 0/8/322 | _ | 3.04 | 21 | 0 | 419850 | 0.0 | 0.04 | 14.86 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8080 | \x16\x03\x01 |
| 13-4 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 1728 | 0 | 226116 | 0.0 | 0.00 | 13.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-4 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 1735 | 0 | 376842 | 0.0 | 0.00 | 19.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-4 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 1731 | 0 | 665664 | 0.0 | 0.00 | 20.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-4 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 1144 | 9613 | 297500 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-4 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 1720 | 0 | 391988 | 0.0 | 0.00 | 8.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-4 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 1729 | 0 | 525071 | 0.0 | 0.00 | 13.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-4 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 1732 | 0 | 492925 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-4 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 1721 | 0 | 303576 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-4 | 111915 | 0/5/101 | _ | 1.45 | 568 | 184 | 147198 | 0.0 | 0.19 | 15.78 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 22-4 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 1733 | 0 | 248874 | 0.0 | 0.00 | 13.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-4 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 1146 | 7117 | 554662 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-4 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 1143 | 955 | 234782 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-4 | 111918 | 0/8/77 | _ | 2.24 | 46 | 4 | 110016 | 0.0 | 0.20 | 10.06 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 26-4 | 111919 | 0/8/89 | _ | 2.23 | 568 | 0 | 106971 | 0.0 | 0.04 | 15.91 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8080 | POST /tmUnblock.cgi HTTP/1.1 |
| 27-4 | 111920 | 0/4/112 | _ | 2.51 | 20 | 5 | 105439 | 0.0 | 0.04 | 13.82 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 28-4 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 9812 | 42 | 493743 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-4 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 8844 | 0 | 383201 | 0.0 | 0.00 | 17.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-4 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 9786 | 23 | 336214 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-4 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 9815 | 56 | 169748 | 0.0 | 0.00 | 9.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-4 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 9811 | 10 | 423402 | 0.0 | 0.00 | 18.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-4 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 9793 | 2 | 101348 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-4 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 9806 | 20087 | 291668 | 0.0 | 0.00 | 9.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-4 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 9795 | 19558 | 68835 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-4 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 9828 | 473 | 53481 | 0.0 | 0.00 | 9.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-4 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 9827 | 420 | 111869 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-4 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 9808 | 6555 | 38151 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-4 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 9807 | 415 | 262972 | 0.0 | 0.00 | 9.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-4 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 9810 | 341 | 213482 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-4 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 9823 | 22 | 65057 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-4 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 3863 | 0 | 257649 | 0.0 | 0.00 | 8.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-4 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 9813 | 91 | 52818 | 0.0 | 0.00 | 6.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-4 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 9826 | 13 | 90607 | 0.0 | 0.00 | 10.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-4 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 9825 | 1153 | 79761 | 0.0 | 0.00 | 8.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-4 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 9824 | 209 | 64025 | 0.0 | 0.00 | 11.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-4 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 9788 | 21564 | 89634 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-4 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 1142 | 960 | 209484 | 0.0 | 0.00 | 10.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-4 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 9789 | 10 | 54081 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-4 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 9785 | 22407 | 70173 | 0.0 | 0.00 | 3.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-4 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 9803 | 1271 | 60278 | 0.0 | 0.00 | 11.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-4 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 29643 | 7 | 53365 | 0.0 | 0.00 | 14.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-4 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 29685 | 31797 | 168020 | 0.0 | 0.00 | 10.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-4 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 29644 | 202 | 29112 | 0.0 | 0.00 | 6.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-4 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 29632 | 8 | 113886 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-4 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 29677 | 105 | 8908 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-4 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 29582 | 4367 | 171856 | 0.0 | 0.00 | 13.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-4 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 29589 | 45 | 176626 | 0.0 | 0.00 | 14.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 29645 | 121 | 25570 | 0.0 | 0.00 | 10.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-4 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 9814 | 38 | 164276 | 0.0 | 0.00 | 14.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-4 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 29590 | 672 | 105638 | 0.0 | 0.00 | 9.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-4 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 21030 | 41 | 137525 | 0.0 | 0.00 | 9.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-4 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 29579 | 5 | 58388 | 0.0 | 0.00 | 12.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 21799 | 8065 | 710076 | 0.0 | 0.00 | 5.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-4 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 29664 | 17 | 84524 | 0.0 | 0.00 | 5.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-4 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 29612 | 160 | 20024 | 0.0 | 0.00 | 7.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-4 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 29555 | 32 | 140133 | 0.0 | 0.00 | 8.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-4 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 29653 | 14495 | 74460 | 0.0 | 0.00 | 12.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-4 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 29577 | 549 | 86797 | 0.0 | 0.00 | 8.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-4 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 29647 | 12 | 33501 | 0.0 | 0.00 | 6.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-4 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 29624 | 486 | 19194 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-4 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 29556 | 25 | 71428 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-4 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 29605 | 772 | 40536 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-4 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 29572 | 2 | 102782 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 29673 | 67 | 24988 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-4 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 29569 | 5 | 34870 | 0.0 | 0.00 | 6.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-4 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 29576 | 10928 | 46671 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-4 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 29610 | 43 | 63749 | 0.0 | 0.00 | 4.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-4 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 29581 | 481 | 85134 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-4 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 29654 | 12767 | 64892 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-4 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 29626 | 13469 | 40847 | 0.0 | 0.00 | 6.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-4 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 29633 | 27 | 49557 | 0.0 | 0.00 | 12.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-4 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 29638 | 2318 | 694838 | 0.0 | 0.00 | 11.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-4 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 29625 | 58 | 13822 | 0.0 | 0.00 | 6.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-4 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 29619 | 5 | 9767 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-4 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 29611 | 0 | 71152 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-4 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 29629 | 2 | 80226 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-4 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 29592 | 3027 | 16397 | 0.0 | 0.00 | 6.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-4 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 29680 | 222 | 4030 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-4 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 29567 | 7 | 18921 | 0.0 | 0.00 | 5.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-4 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 29641 | 252 | 158779 | 0.0 | 0.00 | 16.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-4 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 29661 | 36728 | 87099 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-4 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 29607 | 3 | 13793 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-4 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 29616 | 10 | 36159 | 0.0 | 0.00 | 9.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-4 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 29637 | 6 | 94788 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-4 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 29649 | 16 | 41438 | 0.0 | 0.00 | 11.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-4 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 29676 | 7120 | 44797 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-4 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 29622 | 186 | 77746 | 0.0 | 0.00 | 4.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-4 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 29575 | 8 | 49171 | 0.0 | 0.00 | 8.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-4 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 29566 | 8 | 35560 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-4 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 29656 | 15197 | 55140 | 0.0 | 0.00 | 5.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-4 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 29679 | 11 | 28962 | 0.0 | 0.00 | 5.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-4 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 29554 | 261 | 39271 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-4 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 29599 | 8 | 73544 | 0.0 | 0.00 | 6.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-4 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 29655 | 139 | 13845 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-4 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 29662 | 948 | 71556 | 0.0 | 0.00 | 14.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-4 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 29640 | 8 | 47416 | 0.0 | 0.00 | 5.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 29678 | 6739 | 71440 | 0.0 | 0.00 | 8.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-4 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 29651 | 14310 | 99383 | 0.0 | 0.00 | 5.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-4 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 29596 | 6 | 13606 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-4 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 29591 | 0 | 12782 | 0.0 | 0.00 | 7.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-4 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 29657 | 3233 | 24292 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-4 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 29621 | 399 | 101500 | 0.0 | 0.00 | 13.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-4 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 29639 | 916 | 25690 | 0.0 | 0.00 | 10.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-4 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 29688 | 6 | 10654 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-4 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 29586 | 789 | 13944 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-4 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 29588 | 31 | 94812 | 0.0 | 0.00 | 18.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-4 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 29600 | 34 | 99509 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-4 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 29636 | 3205 | 24433 | 0.0 | 0.00 | 5.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-4 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 29561 | 10 | 27458 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-4 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 9822 | 10999 | 136539 | 0.0 | 0.00 | 9.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-4 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 29672 | 3587 | 24777 | 0.0 | 0.00 | 10.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-4 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 29648 | 23728 | 61937 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-4 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 29674 | 10434 | 47401 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-4 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 29560 | 190 | 6129 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-4 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 29660 | 3 | 16263 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-4 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 29627 | 11 | 93017 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-4 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 29687 | 0 | 27994 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-4 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 29689 | 260 | 82464 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-4 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 29601 | 108 | 24116 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-4 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 29597 | 13 | 14973 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-4 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 29667 | 0 | 99428 | 0.0 | 0.00 | 17.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 29659 | 434 | 3219 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-4 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 29583 | 97 | 88796 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-4 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 29606 | 2947 | 65316 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-4 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 29681 | 5 | 29603 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-4 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 29608 | 1173 | 33455 | 0.0 | 0.00 | 6.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-4 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 29609 | 2034 | 61779 | 0.0 | 0.00 | 9.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-4 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 29568 | 7 | 15236 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-4 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 15845 | 0 | 168325 | 0.0 | 0.00 | 6.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-4 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 29684 | 72 | 50259 | 0.0 | 0.00 | 7.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-4 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 29596 | 162 | 77035 | 0.0 | 0.00 | 10.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 29665 | 16923 | 51114 | 0.0 | 0.00 | 11.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-4 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 29668 | 2622 | 42905 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-4 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 29666 | 1334 | 26956 | 0.0 | 0.00 | 15.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-4 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 29557 | 472 | 51971 | 0.0 | 0.00 | 4.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-4 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 29558 | 137 | 60310 | 0.0 | 0.00 | 6.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 29578 | 134 | 9616 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-4 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 29620 | 13 | 21309 | 0.0 | 0.00 | 6.47 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 8 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 249 seconds, (range: 167...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2424 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2404 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 172 miss total removes since starting: 12 hit, 41 miss |