......_......._._.....W.._......................_....__....._... ......._........................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8 | - | 0/0/7365 | . | 0.00 | 20683 | 0 | 2868783 | 0.0 | 0.00 | 95.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-8 | - | 0/0/8292 | . | 0.00 | 20710 | 0 | 3041768 | 0.0 | 0.00 | 100.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-8 | - | 0/0/7526 | . | 0.00 | 20697 | 0 | 2921296 | 0.0 | 0.00 | 91.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-8 | - | 0/0/5393 | . | 0.00 | 20709 | 0 | 2590213 | 0.0 | 0.00 | 75.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-8 | - | 0/0/6359 | . | 0.00 | 20696 | 0 | 2862692 | 0.0 | 0.00 | 105.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-8 | - | 0/0/6233 | . | 0.00 | 20690 | 0 | 2285124 | 0.0 | 0.00 | 71.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-8 | 55576 | 0/45/4285 | _ | 4.01 | 619 | 439 | 1770456 | 0.0 | 1.31 | 72.69 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 7-8 | - | 0/0/6295 | . | 0.00 | 20741 | 0 | 2169052 | 0.0 | 0.00 | 60.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-8 | - | 0/0/5781 | . | 0.00 | 20715 | 0 | 2292474 | 0.0 | 0.00 | 88.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-8 | - | 0/0/5678 | . | 0.00 | 20685 | 0 | 2156341 | 0.0 | 0.00 | 72.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-8 | - | 0/0/4380 | . | 0.00 | 20689 | 0 | 1350561 | 0.0 | 0.00 | 87.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-8 | - | 0/0/5308 | . | 0.00 | 20704 | 0 | 1420568 | 0.0 | 0.00 | 44.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-8 | - | 0/0/4671 | . | 0.00 | 20713 | 0 | 1563507 | 0.0 | 0.00 | 51.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-8 | - | 0/0/3416 | . | 0.00 | 20730 | 0 | 2091898 | 0.0 | 0.00 | 58.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-8 | 44217 | 0/51/3231 | _ | 7.03 | 722 | 16 | 1087166 | 0.0 | 1.22 | 59.61 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 15-8 | - | 0/0/3157 | . | 0.00 | 20716 | 0 | 1573713 | 0.0 | 0.00 | 44.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-8 | 44220 | 0/61/4238 | _ | 8.04 | 585 | 1287 | 1702238 | 0.0 | 0.67 | 57.78 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 17-8 | - | 0/0/2281 | . | 0.00 | 20700 | 7 | 2168325 | 0.0 | 0.00 | 58.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-8 | - | 0/0/1501 | . | 0.00 | 20706 | 0 | 1176330 | 0.0 | 0.00 | 27.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-8 | - | 0/0/2328 | . | 0.00 | 20693 | 0 | 939735 | 0.0 | 0.00 | 52.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-8 | - | 0/0/2859 | . | 0.00 | 20722 | 0 | 820906 | 0.0 | 0.00 | 41.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-8 | - | 0/0/1358 | . | 0.00 | 20711 | 0 | 566613 | 0.0 | 0.00 | 29.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-8 | 55708 | 1/48/3825 | W | 5.56 | 0 | 0 | 1447670 | 6.1 | 0.49 | 81.66 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 23-8 | - | 0/0/1044 | . | 0.00 | 20681 | 0 | 364295 | 0.0 | 0.00 | 32.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-8 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 20721 | 0 | 461985 | 0.0 | 0.00 | 25.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-8 | 55711 | 0/44/294 | _ | 2.68 | 551 | 4 | 130996 | 0.0 | 0.34 | 17.83 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 26-8 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 20686 | 0 | 500677 | 0.0 | 0.00 | 25.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-8 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 20694 | 0 | 482700 | 0.0 | 0.00 | 32.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-8 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 20701 | 0 | 482943 | 0.0 | 0.00 | 31.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-8 | - | 0/0/514 | . | 0.00 | 20705 | 0 | 417643 | 0.0 | 0.00 | 31.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-8 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 20699 | 0 | 169377 | 0.0 | 0.00 | 25.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-8 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 20731 | 0 | 146256 | 0.0 | 0.00 | 18.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-8 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 20691 | 0 | 249335 | 0.0 | 0.00 | 24.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-8 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 20695 | 0 | 744223 | 0.0 | 0.00 | 25.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-8 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 20719 | 0 | 96115 | 0.0 | 0.00 | 22.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-8 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 20712 | 0 | 395713 | 0.0 | 0.00 | 35.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-8 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 20707 | 8 | 697241 | 0.0 | 0.00 | 42.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-8 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 20687 | 0 | 378807 | 0.0 | 0.00 | 25.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-8 | - | 0/0/515 | . | 0.00 | 20684 | 9 | 259577 | 0.0 | 0.00 | 18.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-8 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 20692 | 0 | 205868 | 0.0 | 0.00 | 13.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-8 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 20743 | 319 | 165845 | 0.0 | 0.00 | 11.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-8 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 20703 | 0 | 142598 | 0.0 | 0.00 | 15.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-8 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 20717 | 0 | 274487 | 0.0 | 0.00 | 8.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-8 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 20723 | 0 | 158605 | 0.0 | 0.00 | 23.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-8 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 20688 | 271 | 263294 | 0.0 | 0.00 | 36.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-8 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 20742 | 0 | 266567 | 0.0 | 0.00 | 25.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-8 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 20727 | 0 | 218520 | 0.0 | 0.00 | 21.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-8 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 20738 | 342 | 165736 | 0.0 | 0.00 | 28.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-8 | 57606 | 0/57/195 | _ | 4.54 | 589 | 0 | 178558 | 0.0 | 4.27 | 24.31 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 49-8 | - | 0/0/361 | . | 0.00 | 20698 | 268 | 313652 | 0.0 | 0.00 | 20.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-8 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 20739 | 5 | 87689 | 0.0 | 0.00 | 15.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-8 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 20733 | 0 | 87884 | 0.0 | 0.00 | 17.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-8 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 20735 | 72 | 99026 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-8 | 55791 | 0/45/186 | _ | 7.29 | 686 | 860 | 154828 | 0.0 | 0.42 | 21.16 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 54-8 | 55792 | 0/50/346 | _ | 5.43 | 556 | 5 | 299441 | 0.0 | 0.94 | 24.67 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 55-8 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 20718 | 5 | 36468 | 0.0 | 0.00 | 11.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-8 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 20682 | 0 | 68615 | 0.0 | 0.00 | 22.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-8 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 20708 | 0 | 29953 | 0.0 | 0.00 | 13.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-8 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 20702 | 316 | 113338 | 0.0 | 0.00 | 19.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-8 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 20736 | 0 | 91647 | 0.0 | 0.00 | 26.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-8 | 55797 | 0/40/171 | _ | 3.98 | 518 | 2 | 73767 | 0.0 | 0.36 | 19.74 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 61-8 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 20720 | 6 | 33483 | 0.0 | 0.00 | 18.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-8 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 20728 | 702 | 83492 | 0.0 | 0.00 | 15.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-8 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 20734 | 0 | 49445 | 0.0 | 0.00 | 19.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-8 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 20724 | 0 | 87881 | 0.0 | 0.00 | 14.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-8 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 20732 | 0 | 106716 | 0.0 | 0.00 | 18.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-8 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 20725 | 0 | 100756 | 0.0 | 0.00 | 23.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-8 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 20714 | 0 | 103122 | 0.0 | 0.00 | 18.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-8 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 20726 | 0 | 50295 | 0.0 | 0.00 | 14.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-8 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 20738 | 0 | 52760 | 0.0 | 0.00 | 17.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-8 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 20729 | 0 | 55257 | 0.0 | 0.00 | 30.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-8 | 55808 | 0/128/382 | _ | 5.76 | 788 | 4 | 164184 | 0.0 | 2.60 | 20.23 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 72-8 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 23098 | 0 | 68555 | 0.0 | 0.00 | 12.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-8 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 23058 | 0 | 35056 | 0.0 | 0.00 | 14.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-8 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 23001 | 4 | 74243 | 0.0 | 0.00 | 13.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-8 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 23105 | 0 | 35630 | 0.0 | 0.00 | 12.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-8 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 23087 | 0 | 55613 | 0.0 | 0.00 | 15.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-8 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 23023 | 0 | 80700 | 0.0 | 0.00 | 20.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-8 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 22996 | 0 | 84560 | 0.0 | 0.00 | 13.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-8 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 23008 | 0 | 26262 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-8 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 23007 | 0 | 72718 | 0.0 | 0.00 | 22.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-8 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 23043 | 0 | 158617 | 0.0 | 0.00 | 33.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-8 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 23060 | 0 | 33450 | 0.0 | 0.00 | 18.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-8 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 23100 | 0 | 35510 | 0.0 | 0.00 | 24.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-8 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 23032 | 0 | 30132 | 0.0 | 0.00 | 16.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-8 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 23096 | 0 | 140012 | 0.0 | 0.00 | 20.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-8 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 23035 | 0 | 61720 | 0.0 | 0.00 | 23.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-8 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 23004 | 0 | 52364 | 0.0 | 0.00 | 13.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-8 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 23046 | 0 | 54861 | 0.0 | 0.00 | 18.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-8 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 22991 | 0 | 163529 | 0.0 | 0.00 | 40.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-8 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 23061 | 0 | 86179 | 0.0 | 0.00 | 34.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-8 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 23076 | 0 | 56637 | 0.0 | 0.00 | 23.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-8 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 23022 | 0 | 21705 | 0.0 | 0.00 | 9.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-8 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 23015 | 0 | 59481 | 0.0 | 0.00 | 23.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-8 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 23024 | 0 | 91190 | 0.0 | 0.00 | 20.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-8 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 23013 | 0 | 31820 | 0.0 | 0.00 | 17.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-8 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 23111 | 0 | 96095 | 0.0 | 0.00 | 10.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-8 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 23110 | 0 | 34066 | 0.0 | 0.00 | 14.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-8 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 21715 | 160 | 58241 | 0.0 | 0.00 | 23.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-8 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 23032 | 0 | 106990 | 0.0 | 0.00 | 21.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-8 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 23107 | 0 | 36491 | 0.0 | 0.00 | 17.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-8 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 23109 | 0 | 89704 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-8 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 23063 | 341 | 47262 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-8 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 23051 | 0 | 59541 | 0.0 | 0.00 | 17.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-8 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 23011 | 0 | 151367 | 0.0 | 0.00 | 9.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-8 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 23082 | 0 | 21175 | 0.0 | 0.00 | 14.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-8 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 23018 | 0 | 43501 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-8 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 23048 | 306 | 49218 | 0.0 | 0.00 | 7.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-8 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 23027 | 0 | 22461 | 0.0 | 0.00 | 10.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-8 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 23078 | 0 | 32258 | 0.0 | 0.00 | 15.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-8 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 23091 | 0 | 7170 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-8 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 23070 | 0 | 39995 | 0.0 | 0.00 | 16.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-8 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 23030 | 0 | 61141 | 0.0 | 0.00 | 10.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-8 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 23021 | 0 | 37812 | 0.0 | 0.00 | 22.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-8 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 23020 | 8 | 115865 | 0.0 | 0.00 | 14.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-8 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 23101 | 153 | 47950 | 0.0 | 0.00 | 22.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-8 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 20740 | 0 | 58681 | 0.0 | 0.00 | 8.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-8 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 23094 | 0 | 57240 | 0.0 | 0.00 | 14.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-8 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 23044 | 130 | 108691 | 0.0 | 0.00 | 15.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-8 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 23010 | 355 | 36999 | 0.0 | 0.00 | 11.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-8 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 23035 | 0 | 13522 | 0.0 | 0.00 | 10.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-8 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 23038 | 188 | 17033 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-8 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 23084 | 357 | 65959 | 0.0 | 0.00 | 9.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-8 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 23017 | 4 | 45247 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-8 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 23097 | 348 | 15801 | 0.0 | 0.00 | 17.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-8 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 23084 | 0 | 60221 | 0.0 | 0.00 | 21.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-8 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 23103 | 6 | 32635 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-8 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 23074 | 0 | 35679 | 0.0 | 0.00 | 16.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-8 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 23093 | 0 | 23410 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-8 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 23055 | 135 | 142724 | 0.0 | 0.00 | 6.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-8 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 23071 | 0 | 27750 | 0.0 | 0.00 | 14.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-8 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 23028 | 5 | 74119 | 0.0 | 0.00 | 22.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-8 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 23025 | 307 | 134496 | 0.0 | 0.00 | 14.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-8 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 22995 | 69 | 73737 | 0.0 | 0.00 | 14.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-8 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 23047 | 0 | 51583 | 0.0 | 0.00 | 14.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-8 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 23005 | 0 | 50588 | 0.0 | 0.00 | 13.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-8 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 23002 | 112 | 26589 | 0.0 | 0.00 | 19.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-7 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 72080 | 5 | 17505 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-7 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 71966 | 2757 | 14734 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-7 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 71965 | 786 | 92894 | 0.0 | 0.00 | 13.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-7 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 72038 | 384 | 24557 | 0.0 | 0.00 | 24.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-7 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 71997 | 31 | 35891 | 0.0 | 0.00 | 22.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-7 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 72042 | 58 | 36706 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-7 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 72036 | 592 | 29519 | 0.0 | 0.00 | 11.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-7 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 72013 | 506 | 49821 | 0.0 | 0.00 | 14.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-7 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 72029 | 0 | 66774 | 0.0 | 0.00 | 19.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-7 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 72096 | 62 | 55615 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-7 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 71978 | 10 | 43727 | 0.0 | 0.00 | 19.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-7 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 71993 | 34 | 62915 | 0.0 | 0.00 | 19.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-7 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 72007 | 4385 | 33472 | 0.0 | 0.00 | 14.40 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 5222 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 5204 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 258 miss total removes since starting: 16 hit, 62 miss |