._____.__.__W................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 1285 | 181 | 379943 | 0.0 | 0.00 | 28.66 | ::1 | http/1.1 | ||
1-6 | 127904 | 0/37/604 | _ | 2.38 | 300 | 30 | 469399 | 0.0 | 5.92 | 16.19 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:7118 | GET /user.69622601f788fb69d622.jpg HTTP/1.1 |
2-6 | 11955 | 0/9/521 | _ | 0.07 | 33 | 214 | 391060 | 0.0 | 0.09 | 24.57 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8093 | GET / HTTP/1.1 |
3-6 | 5789 | 0/12/648 | _ | 1.61 | 36 | 0 | 387517 | 0.0 | 0.82 | 28.89 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
4-6 | 5790 | 0/21/411 | _ | 0.98 | 31 | 0 | 223867 | 0.0 | 0.60 | 26.40 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
5-6 | 13861 | 0/4/414 | _ | 0.22 | 31 | 10 | 117472 | 0.0 | 0.02 | 8.11 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /slavonski-hrast/team/mijo-coskovic/ HTTP/1.1 |
6-6 | - | 0/0/599 | . | 0.00 | 1956 | 1 | 279918 | 0.0 | 0.00 | 33.39 | ::1 | http/1.1 | ||
7-6 | 12470 | 0/2/373 | _ | 0.02 | 291 | 17 | 256382 | 0.0 | 0.01 | 23.44 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
8-6 | 5791 | 0/18/804 | _ | 1.64 | 325 | 351 | 484368 | 0.0 | 3.33 | 32.98 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /CWG/wordpress/index.php/shop/?add_to_wishlist=6411 HTTP/1. |
9-6 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 2006 | 0 | 227687 | 0.0 | 0.00 | 22.37 | ::1 | http/1.1 | ||
10-6 | 126842 | 0/31/506 | _ | 1.67 | 250 | 108 | 360513 | 0.0 | 2.89 | 14.10 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | POST /CWG/wordpress/wp-cron.php?doing_wp_cron=1758102833.110820 |
11-6 | 12471 | 0/3/366 | _ | 0.12 | 321 | 5 | 184971 | 0.0 | 0.02 | 21.74 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:7085 | GET /dxiconsmaterial.4c7c4c3cdffcfb13e046.woff2 HTTP/1.1 |
12-6 | 127905 | 1/33/466 | W | 3.08 | 0 | 0 | 388937 | 4.7 | 6.30 | 25.19 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
13-6 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 2274 | 381 | 96453 | 0.0 | 0.00 | 16.92 | ::1 | http/1.1 | ||
14-5 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 19980 | 0 | 37573 | 0.0 | 0.00 | 10.38 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
15-5 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 20727 | 0 | 99364 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | http/1.1 | ||
16-5 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 20723 | 0 | 59477 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
17-5 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 20720 | 0 | 32102 | 0.0 | 0.00 | 7.32 | ::1 | http/1.1 | ||
18-5 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 19980 | 0 | 28599 | 0.0 | 0.00 | 11.45 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
19-5 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 19980 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8090 | GET /zabbix/favicon.ico HTTP/1.1 |
20-5 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 91938 | 9 | 419 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
21-5 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 91937 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
22-5 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 91934 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
23-5 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 91925 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
24-5 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 30175 | 386 | 33610 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | ::1 | http/1.1 | ||
25-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 377322 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
26-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 377358 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 376858 | 0 | 390 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
30-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377337 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377347 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
32-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377330 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
33-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377366 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
34-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377352 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
35-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377357 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
36-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377345 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
37-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377323 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
38-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 376886 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
39-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377361 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377327 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 377339 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377367 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377321 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
45-2 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 299155 | 0 | 231979 | 0.0 | 0.00 | 10.02 | ::1 | http/1.1 | ||
50-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377338 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377341 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377363 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 377333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
71-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 376857 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 376891 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 11 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 207 seconds, (range: 47...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 643 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 632 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 216 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |