._._._.__.___..W_............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 148 | 0 | 294620 | 0.0 | 0.00 | 12.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-2 | 84374 | 0/6/310 | _ | 0.00 | 150 | 0 | 529947 | 0.0 | 0.05 | 5.23 | 195.29.44.245 | http/1.1 | localhost:8099 | GET /scripts.e2d4e65539df7bbe9b0f.bundle.js HTTP/1.1 |
| 2-2 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 142 | 9 | 617611 | 0.0 | 0.00 | 10.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-2 | 16566 | 0/10/264 | _ | 0.94 | 150 | 0 | 556260 | 0.0 | 1.07 | 6.01 | 195.29.44.245 | http/1.1 | localhost:8099 | GET /inline.318b50c57b4eba3d437b.bundle.js HTTP/1.1 |
| 4-2 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 147 | 7 | 491360 | 0.0 | 0.00 | 12.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-2 | 86879 | 0/0/105 | _ | 0.00 | 157 | 1319 | 303122 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-2 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 144 | 0 | 400948 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-2 | 5710 | 0/16/227 | _ | 0.90 | 150 | 0 | 318986 | 0.0 | 2.52 | 9.06 | 195.29.44.245 | http/1.1 | localhost:8099 | GET /polyfills.b6b2cd0d4c472ac3ac12.bundle.js HTTP/1.1 |
| 8-2 | 4915 | 0/29/145 | _ | 0.30 | 150 | 0 | 204719 | 0.0 | 0.33 | 1.45 | 195.29.44.245 | http/1.1 | localhost:8099 | GET /polyfills.b6b2cd0d4c472ac3ac12.bundle.js HTTP/1.1 |
| 9-2 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 143 | 6 | 545359 | 0.0 | 0.00 | 11.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-2 | 86935 | 0/0/143 | _ | 0.00 | 156 | 0 | 372666 | 0.0 | 0.00 | 4.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-2 | 86936 | 0/0/283 | _ | 0.00 | 156 | 0 | 205790 | 0.0 | 0.00 | 6.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-2 | 86937 | 0/0/114 | _ | 0.00 | 156 | 305 | 244423 | 0.0 | 0.00 | 3.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-2 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 146 | 528 | 536823 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-2 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 145 | 0 | 355165 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-2 | 5773 | 1/34/80 | W | 0.94 | 0 | 0 | 123293 | 6.1 | 4.07 | 4.75 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 16-2 | 5774 | 0/28/82 | _ | 0.29 | 150 | 0 | 164392 | 0.0 | 1.21 | 7.45 | 195.29.44.245 | http/1.1 | localhost:8099 | GET /styles.f4e1ec63492c0bafd2b2.bundle.css HTTP/1.1 |
| 17-1 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 50633 | 23 | 91819 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-1 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 64565 | 0 | 179108 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-1 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 64598 | 0 | 78177 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-1 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 64575 | 0 | 103121 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-1 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 64570 | 0 | 287539 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-1 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 64569 | 4424 | 452980 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-1 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 64600 | 16 | 353493 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 64603 | 663 | 60792 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-1 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 64589 | 16 | 66429 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64588 | 14 | 22431 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64577 | 10 | 105497 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 64582 | 17 | 63878 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 64602 | 17 | 14655 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 64604 | 17 | 16597 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 64567 | 0 | 21176 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 64593 | 10 | 7313 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64579 | 12 | 19717 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64576 | 6 | 49046 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 64562 | 0 | 15486 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 64578 | 18 | 42575 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 64608 | 0 | 72883 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64573 | 0 | 42737 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64568 | 0 | 42755 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 64599 | 0 | 47284 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64559 | 1 | 17889 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-1 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 44500 | 0 | 111000 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 64594 | 11 | 40538 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64612 | 8 | 10117 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64614 | 14 | 14739 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64606 | 2109 | 13297 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-1 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 50461 | 20 | 64732 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 64591 | 10 | 70455 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 64590 | 1 | 45865 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-1 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 64601 | 2218 | 85348 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64572 | 15 | 14994 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64553 | 20 | 15790 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-2 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 30183 | 67 | 140034 | 0.0 | 0.00 | 10.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 64611 | 1642 | 18750 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 64586 | 0 | 42636 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64613 | 0 | 40152 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-1 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 44496 | 0 | 90053 | 0.0 | 0.00 | 3.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 64607 | 20092 | 40183 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 64580 | 24 | 40526 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-1 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 52235 | 96 | 125373 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64605 | 21324 | 42660 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-2 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 1689 | 0 | 217345 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64574 | 4971 | 51751 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 64581 | 0 | 42750 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 64585 | 0 | 44857 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 64592 | 0 | 42405 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-2 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 25201 | 18 | 169004 | 0.0 | 0.00 | 3.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-1 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 50478 | 0 | 132779 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-1 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 64556 | 0 | 49768 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-1 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 64555 | 5 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138408 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 138428 | 4510 | 20172 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138410 | 2664 | 5328 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138437 | 484 | 968 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 138344 | 4127 | 51589 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138406 | 143 | 20852 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138443 | 29545 | 59090 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138426 | 6867 | 13781 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 138413 | 118 | 271 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138416 | 5424 | 11845 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-1 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 99257 | 14 | 185691 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 138376 | 384 | 36632 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138398 | 23459 | 72534 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138404 | 5258 | 10517 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 140 seconds, (range: 61...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 939 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 932 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 146 miss total removes since starting: 3 hit, 19 miss |