.___..W.._...__......___........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 5453 | 704 | 199947 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-1 | 53806 | 0/20/90 | _ | 9.62 | 114 | 476 | 258246 | 0.0 | 0.32 | 1.99 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /polet/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags%2F22 HTTP/1.1 |
| 2-1 | 17982 | 0/71/101 | _ | 19.23 | 224 | 2792 | 282333 | 0.0 | 3.84 | 6.24 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /slavonski-hrast/2020/03/ HTTP/1.1 |
| 3-1 | 69707 | 0/13/130 | _ | 3.36 | 226 | 1347 | 270050 | 0.0 | 0.11 | 3.46 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /polet/?feed=rss2&tag=tourist-board HTTP/1.1 |
| 4-1 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 11773 | 1166 | 188798 | 0.0 | 0.00 | 3.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-1 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 8297 | 1060 | 260459 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-1 | 307 | 0/33/73 | W | 11.72 | 0 | 0 | 191887 | 0.0 | 0.30 | 0.54 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-1 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 11792 | 38 | 119915 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-1 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 11774 | 577 | 178535 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-1 | 359 | 0/104/156 | _ | 12.68 | 228 | 2330 | 304239 | 0.0 | 1.92 | 2.98 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /slavonski-hrast/ HTTP/1.1 |
| 10-1 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 11798 | 0 | 149190 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-1 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 11760 | 0 | 58662 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-1 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 11775 | 3527 | 243037 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-1 | 129293 | 0/40/127 | _ | 20.13 | 348 | 5425 | 404231 | 0.0 | 7.03 | 10.47 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 14-1 | 129294 | 0/31/98 | _ | 10.59 | 388 | 0 | 213138 | 0.0 | 0.76 | 2.64 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8085 | GET / HTTP/1.1 |
| 15-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 11799 | 1148 | 116415 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-1 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 11797 | 5486 | 151486 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 11796 | 13831 | 60583 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-1 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 8495 | 0 | 178086 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 11782 | 8067 | 77699 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 11795 | 0 | 102785 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-1 | 410 | 0/27/61 | _ | 7.15 | 344 | 0 | 102648 | 0.0 | 1.93 | 4.74 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:7080 | GET / HTTP/1.1 |
| 22-1 | 411 | 0/30/79 | _ | 8.68 | 684 | 7644 | 231441 | 0.0 | 1.24 | 1.90 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | POST /holspico/wp-cron.php?doing_wp_cron=1782397434.28022408485 |
| 23-1 | 413 | 0/35/43 | _ | 11.44 | 20 | 3353 | 138125 | 0.0 | 3.07 | 3.27 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8086 | GET / HTTP/1.0 |
| 24-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 11784 | 68 | 59465 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 50018 | 0 | 66397 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 51049 | 10987 | 22401 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 50979 | 18851 | 105475 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 50975 | 27 | 63843 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51024 | 7298 | 14619 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 51037 | 964 | 16561 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51032 | 10558 | 21117 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51018 | 3645 | 7292 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51034 | 9846 | 19692 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 50960 | 16963 | 49034 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50953 | 7724 | 15459 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 51012 | 21233 | 42538 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 50974 | 1522 | 72831 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 51027 | 21303 | 42711 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 51014 | 21322 | 42730 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 51002 | 2158 | 47256 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 50973 | 1004 | 17886 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50972 | 7561 | 15165 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 50958 | 0 | 40515 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51045 | 5049 | 10099 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51021 | 7355 | 14710 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51000 | 2109 | 13297 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51010 | 4257 | 8514 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50957 | 21400 | 70435 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 51019 | 423 | 45862 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 50920 | 2218 | 85348 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51028 | 7481 | 14962 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51042 | 7874 | 15749 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 50969 | 1397 | 60990 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 50955 | 1642 | 18750 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51029 | 21311 | 42623 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50971 | 20076 | 40152 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50952 | 19742 | 39485 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51038 | 20092 | 40183 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 50987 | 0 | 40477 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 50893 | 11478 | 98910 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50998 | 21324 | 42660 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51017 | 21886 | 43773 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50990 | 4971 | 51751 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50999 | 66 | 42749 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 50970 | 14 | 44856 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51036 | 21202 | 42404 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51053 | 11 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50902 | 3594 | 67899 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50996 | 21198 | 42397 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50986 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 51006 | 4510 | 20172 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50988 | 2664 | 5328 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51015 | 484 | 968 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 50922 | 4127 | 51589 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50984 | 143 | 20852 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51020 | 29545 | 59090 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51004 | 6867 | 13781 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 50991 | 118 | 271 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50994 | 5424 | 11845 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-1 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 11835 | 14 | 185691 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 50954 | 384 | 36632 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50976 | 23459 | 72534 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50982 | 5258 | 10517 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 11 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 112 seconds, (range: 62...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1561 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1546 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 180 miss total removes since starting: 4 hit, 27 miss |