_______._W_..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 53622 | 0/33/3270 | _ | 10.42 | 93 | 31 | 3636824 | 0.0 | 3.29 | 68.14 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 1-12 | 61016 | 0/97/3092 | _ | 25.86 | 135 | 82 | 3483561 | 0.0 | 8.67 | 71.64 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /polet/wp-content/uploads/2020/09/MAKARSKA.pdf HTTP/1.1 |
| 2-12 | 80312 | 0/108/2314 | _ | 17.35 | 161 | 13 | 3243472 | 0.0 | 4.90 | 62.53 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:7099 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-12 | 123243 | 0/49/2525 | _ | 13.72 | 59 | 0 | 3314134 | 0.0 | 4.12 | 51.47 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 4-12 | 2539 | 0/98/2133 | _ | 24.08 | 61 | 9008 | 2588272 | 0.0 | 5.56 | 57.74 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 5-12 | 46266 | 0/47/2796 | _ | 11.88 | 28 | 0 | 3498715 | 0.0 | 0.97 | 67.33 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 6-12 | 51143 | 0/85/2082 | _ | 15.41 | 126 | 5 | 3271076 | 0.0 | 10.69 | 66.16 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 7-12 | - | 0/0/1857 | . | 0.00 | 8812 | 0 | 2745154 | 0.0 | 0.00 | 42.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-12 | 61018 | 0/106/1976 | _ | 26.20 | 26 | 62 | 3129614 | 0.0 | 7.06 | 58.70 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 9-12 | 61019 | 1/92/1634 | W | 18.77 | 0 | 0 | 1780121 | 4.7 | 5.06 | 50.32 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-12 | 109809 | 0/10/1790 | _ | 3.93 | 373 | 0 | 2533847 | 0.0 | 0.26 | 44.18 | 195.29.44.245 | http/1.1 | lab.fortuno.hr:8081 | GET / HTTP/1.0 |
| 11-12 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 19302 | 87 | 1203440 | 0.0 | 0.00 | 29.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-11 | - | 0/0/2324 | . | 0.00 | 35486 | 5 | 2621415 | 0.0 | 0.00 | 32.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-11 | - | 0/0/961 | . | 0.00 | 33313 | 1314 | 1387810 | 0.0 | 0.00 | 17.03 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 14-11 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 33313 | 0 | 919738 | 0.0 | 0.00 | 17.22 | 195.29.44.245 | http/1.1 | ||
| 15-11 | - | 0/0/737 | . | 0.00 | 35068 | 0 | 983663 | 0.0 | 0.00 | 16.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-11 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 35407 | 37 | 796692 | 0.0 | 0.00 | 15.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-11 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 40363 | 4 | 493298 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-11 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 65369 | 32 | 555978 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-11 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 65378 | 0 | 176256 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-11 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 37511 | 0 | 649112 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-11 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 84116 | 0 | 106526 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-11 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 84164 | 31 | 124485 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-11 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 84165 | 0 | 220320 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-11 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 84100 | 1 | 259590 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-11 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 84137 | 2 | 285405 | 0.0 | 0.00 | 7.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-11 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 84088 | 38 | 197100 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-11 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 84136 | 3 | 254101 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-11 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 84162 | 2 | 367229 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-11 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 84135 | 2 | 148042 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-11 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 84134 | 31 | 279259 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-11 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 84089 | 1 | 35426 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-11 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 84154 | 0 | 51588 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-11 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 84159 | 1 | 574661 | 0.0 | 0.00 | 4.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-11 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 84096 | 2 | 169350 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-11 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 84105 | 1 | 35641 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-11 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 84104 | 38 | 81681 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-11 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 65390 | 12 | 332003 | 0.0 | 0.00 | 6.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-11 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 84108 | 3 | 49998 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-11 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 84115 | 1 | 69656 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-11 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 65370 | 3 | 401052 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84168 | 1 | 28059 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-11 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 84129 | 1 | 33899 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-11 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 84160 | 1 | 20182 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-11 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 84166 | 5 | 482703 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84123 | 5 | 29290 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84147 | 4 | 19410 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-11 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 84101 | 44 | 22726 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84119 | 6 | 31960 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84097 | 4 | 24735 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84090 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-11 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 35066 | 0 | 237752 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84143 | 28 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84170 | 3 | 28542 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-11 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 84085 | 36 | 15783 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84151 | 35 | 22094 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-11 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 84106 | 2 | 22091 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-11 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 78270 | 33 | 152938 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 83872 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-11 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 67989 | 41 | 222329 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84118 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84152 | 4 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84098 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84095 | 31 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84091 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84148 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84153 | 5 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84125 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84150 | 10 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84093 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84113 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84109 | 33 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84094 | 4 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84140 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84128 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84142 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84156 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-11 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 78277 | 53 | 180115 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84132 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-11 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 66858 | 0 | 171912 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84167 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84133 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 84124 | 3 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-11 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 35480 | 141 | 288078 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-11 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 82162 | 0 | 742165 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 14 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 200 seconds, (range: 137...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 994 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 956 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 274 miss total removes since starting: 24 hit, 7 miss |